| 楼盘名称: | 金色新城 68特区二组团 | 更新日期: | 2008-8-15 |
| 物业类别: | 住宅 商铺 | 建筑类别: | 高层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 2 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 250000平方米 | 建筑面积: | 500000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2004-10-1 | 交付日期: | 2007-12-31 |
| 开发周期: | 共 3.5 期 | 当前期数: | 第 3 期 |
| 总 户 数: | 280户 左右 | 停 车 位: | 1000左右 左右 |
| 售楼地址: | 新市路6号 | 楼盘位置: | 新市路6号 |
| 售楼电话: | 0519-86802078 86886868 | 交通状况: | |
| 大致价格: | 6000 | 物 业 费: | 0.80 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州新城房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 联盛咨询 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 新市路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://jsxc68.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对金色新城 68特区二组团的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 多层 | 2008-8-11-至今 | 6000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-2000 | 否 | 销售中 | |
| 住宅 | 高层 | 2008-8-11-至今 | 6000元/M2 | 6500元/M2 | 元/M2 | 130-180 | 否 | 销售中 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-30 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-10000 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-23 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-1000 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-16 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-1000 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-9 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-1000 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 2007-11-1 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-1000 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-10-25 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-1000 | 否 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 2007-10-12 | 20000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 200-1000 | 否 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 2006-9-1 | 元/M2 | 26000元/M2 | 15000元/M2 | 30-200 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 高层 | 2007-12-7 | 6000元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-30 | 6000元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-23 | 5900元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-16 | 5900元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-9 | 5900元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-1 | 5900元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-10-25 | 5900元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-10-12 | 5900元/M2 | 6500元/M2 | 5400元/M2 | 130-180 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-9-27 | 5650元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-9-17 | 5650元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-9-8 | 5600元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-8-28 | 5600元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-8-22 | 5600元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-8-4 | 5650元/M2 | 7000元/M2 | 5000元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-9-1 | 元/M2 | 5400元/M2 | 5100元/M2 | 118-143 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2007-8 | 优惠 | 全款付清可享受98折 | |
| 2 | 2007-8 | 优惠 | 购买可享受98折优惠 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 金色新城 68特区二组团业主社区-更多 | |
|
|